Technical Specifications
- 
GrößeS (15"), M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") Farbe(n)Cement RahmenFuji A2-SL Aluminium, konifiziert GabelFuji A1 Aluminium KurbelShimano Altus, 46/30Z TretlagerShimano abgedichtetes Patronenlager PedalsResin Plattform UmwerferShimano Acera SchaltwerkShimano Alivio shadow SchalthebelShimano Altus, 2x9-fach KassetteShimano Acera, 11-36Z 
- 
KetteKMC X9 LaufräderAlex doppelwandige Felgen 32-Loch, rostfreie Speichen ReifenKenda Tendril, 700 x 38c, K-shield mit Pannenschutz BremsenTektro HD-275, hydraulische Scheibenbremsen, 160mm Bremsscheiben BremshebelTektro HD-275, hydr. Scheibenbremsen Steuersatz1-1/8" semi-integriert LenkerAluminium, 18mm Rise, 6° Backsweep Vorbau3D-geschmiedetes Aluminium, 17°, 31.8mm GriffeVelo Comfort Sport SattelSelle Royal Vivo Ergo SattelstützeAluminium, 27.2mm 
*Specifications are subject to change without notice
																			Geometry
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Rahmenhöhe | 15" | 17" | 19" | 21" | 23" | |
| A | Sitzrohrlänge (in mm) | 381 | 432 | 483 | 533 | 584 | 
| C | Oberrohr, effektiv (in mm) | 533 | 549 | 575 | 600 | 625 | 
| D | Steuerrohrlänge (in mm) | 120 | 145 | 170 | 190 | 220 | 
| E | Sitzrohrwinkel | 75° | 74° | 73° | 73° | 73° | 
| G | Steuerrohrwinkel | 69° | 70° | 71° | 71° | 71° | 
| H | Kettenstrebenlänge (in mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| I | Radstand (in mm) | 1055 | 1055 | 1060 | 1060 | 1112 | 
| J | BB-Drop (in mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| K | Gabel-Offset (in mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| M | Stack | 528 | 555 | 583 | 601 | 630 | 
| N | Reach | 392 | 390 | 395 | 416 | 432 | 
| O | Überstandshöhe (in mm) | 728 | 765 | 802 | 835 | 873 | 
| Vorbaulänge (in) mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Lenkerbreite (in mm) | 620 | 620 | 680 | 680 | 680 | |
| Kurbellänge (in mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
| Laufradgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |
| Sitzrohrdurchmesser (in mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 

 
           
             
             
                
               
                
               
                
              