Technical Specifications
-
GröĂen
XXS (46cm), XS (49cm), S (52cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (61cm)
Farbe(n)
Pearl Slate
Rahmen
C10 High-Mdulus Carbon, VRTech, 142x12mm Steckachse, Schutzblechösen
Gabel
C10 High-Modulus Carbon, VRTech, konifizierter Gabelschaft aus Carbon, 100x12mm Steckachse, versteckte Schutzblechösen
Kurbel
FSA Gossamer Pro 386EVO, 50/34Z
Tretlager
FSA PF30
Umwerfer
Shimano 105
Schaltwerk
Shimano 105
Schalthebel
Shimano 105 Dual Control, 2x11-fach
Kassette
Shimano 105, 11-34Z
Kette
KMC X11
-
LaufrÀder
Oval Concepts 324 Disc, 24/28-Loch
Reifen
Vittoria Zaffiro Pro V, G2.0, 700 x 30c, 26tpi, Faltreifen
SchlÀuche
700 x 30 presta
Bremsen
Shimano 105, hydraulische Scheibenbremsen, 160/140mm Bremsscheiben
Bremshebel
Shimano 105, hydr. Scheibenbremsen
Steuersatz
FSA, 1 1/8â oben - 1 1/2â unten, integriert
Lenker
Oval Concepts 310 Ergo, 6061 Aluminium, 31.8mm Klemmung, 133mm Drop, 4° Sweep
Vorbau
Oval Concepts 313, 3D-geschmiedet 6061, +/-6°
Lenkerband
Selle Italia Smootape Corsa
Sattel
Selle Italia X3 Boost
SattelstĂŒtze
Oval Concepts 905, Carbon, 27.2mm
Geometry
| GröĂe | 0 | 0 | S(52cm) | M(54cm) | L(56cm) | 0 | 0 | |
| A | SitzrohrlÀnge (in mm) | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| B | SitzrohrlÀnge, effektiv (in mm) | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| C | Oberrohr, effektiv (in mm) | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 |
| D | SteuerrohrlÀnge (in mm) | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 |
| E | Sitzrohrwinkel | 75° | 74.5° | 73.75° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| G | Steuerrohrwinkel | 71 | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| H | KettenstrebenlÀnge (in mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| I | Radstand (in mm) | 984 | 987 | 990 | 984 | 993 | 1013 | 1033 |
| J | BB-Drop (in mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| K | Gabel-Offset (in mm) | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| L | Trail | 61.7 | 58.6 | 58.6 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
| M | Stack | 506 | 531 | 557 | 582 | 602 | 625 | 645 |
| N | Reach | 369 | 368 | 368 | 373 | 376 | 389 | 403 |
| O | Ăberstandshöhe (in mm) | 708 | 736 | 764 | 788 | 808 | 829 | 853 |
| VorbaulÀnge (in mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Lenkerbreite (in mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| KurbellÀnge (in mm) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| LaufradgröĂe | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Sitzrohrdurchmesser (in mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
