Technical Specifications
- 
GrößeS (15"), M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") Farbe(n)Satin Silver RahmenFuji A2-SL Aluminium, konifiziert GabelFuji C10 Carbon KurbelShimano R345 50/34Z TretlagerShimano Octalink oder abgedichtetes Patronenlager PedaleAluminium Plattform UmwerferShimano Sora SchaltwerkShimano Sora SchalthebelShimano Sora, 2x9-fach KassetteShimano Alivio, 11-32Z 
- 
KetteKMC X9 LaufräderAlex doppelwandige Felgen 32-Loch, Shimano oder Formula Center Lock Naben, rostfreie Speichen ReifenVittoria Urbano, 700 x 35c BremsenShimano M200, hydraulische Scheibenbremsen, 160mm Bremsscheiben BremshebelShimano M200, hydr. Scheibenbremsen Steuersatz1-1/8" semi-integriert LenkerAluminium, 18mm Rise, 6° Backsweep Vorbau3D-geschmiedetes Aluminium, +/- 6°, 31.8mm GriffeVelo Comfort Sport SattelSelle Royal Vivo Ergo SattelstützeAluminium, 27.2mm Gewicht11.86 kg / 26.16 lbs 
*Specifications are subject to change without notice
																			Geometry
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Rahmenhöhe | 15" | 17" | 19" | 21" | 23" | |
| A | Sitzrohrlänge (in mm) | 381 | 432 | 483 | 533 | 584 | 
| C | Oberrohr, effektiv (in mm) | 533 | 549 | 575 | 600 | 625 | 
| D | Steuerrohrlänge (in mm) | 120 | 145 | 170 | 190 | 220 | 
| E | Sitzrohrwinkel | 75° | 74° | 73° | 73° | 73° | 
| G | Steuerrohrwinkel | 69° | 70° | 71° | 71° | 71° | 
| H | Kettenstrebenlänge (in mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| I | Radstand (in mm) | 1055 | 1055 | 1060 | 1060 | 1112 | 
| J | BB-Drop (in mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| K | Gabel-Offset (in mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| M | Stack | 528 | 555 | 583 | 601 | 630 | 
| N | Reach | 392 | 390 | 395 | 416 | 432 | 
| O | Überstandshöhe (in mm) | 728 | 765 | 802 | 835 | 873 | 
| Vorbaulänge (in) mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Lenkerbreite (in mm) | 620 | 620 | 680 | 680 | 680 | |
| Kurbellänge (in mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
| Laufradgröße | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |
| Sitzrohrdurchmesser (in mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 

 
           
             
             
                
               
                
               
                
              